Composite Fiber Sizing
Composite Fiber Sizing
High Purity Epoxy
Grade | Chemistry | EEW (g/eq) | Viscosity (cps@25℃) | Total-Cl (With XRF) |
---|---|---|---|---|
NR-828K-1 | Diglycidyl Ether of Bisphenol-A | 180 – 190 | 8,500 – 13,500 (None Crystalline) | 1,000ppm Max |
NR-8133 | Diglycidyl Ether of Bisphenol-A | 178 – 190 | 10,000 – 15,000 (None Crystalline) | 700ppm Max |
JRE-8125 | Diglycidyl Ether of Bisphenol-A | 180 – 190 | 10,000 – 20,000 (Less Crystalline) | 300ppm Max |
JRF-8115 | Diglycidyl Ether of Bisphenol-F | 160 – 180 | 3,000 – 6,000 (Less Crystalline) | 300ppm Max |
KJ-0187 | Diglycidyl Ether of Bisphenol-A/F | 160 – 170 | 2,000 – 4,000 (None Crystalline) | 700ppm Max |
High Purity Epoxy – solid
Grade | Chemistry | EEW (g/eq) | Softening Point(℃) | Total-Cl (With XRF) |
---|---|---|---|---|
SR-801 | Diglycidyl Ether of Bisphenol-A | 450 – 500 | 70 – 80 | 500ppm Max |
SR-801C | Diglycidyl Ether of Bisphenol-A | 450 – 500 | 70 – 80 | 600ppm Max |
SR-802 | Diglycidyl Ether of Bisphenol-A | 600 – 700 | 85 – 95 | 500ppm Max |
SR-802EK76 | SR-802 MEK Solution (NV 76%) | Viscosity 7,800cps | 85 – 95 | 450ppm Max |
Flexible Epoxy
Grade | Chemistry | EEW (g/eq) | Viscosity (cps@25℃) | Total-Cl (With XRF) |
---|---|---|---|---|
SR-529P | Special Rubber Modified Epoxy (Low Modulus) | 410 – 440 | 14,000 – 20,000 | 300ppm Max |
SR-260P | BPA-PO Epoxy | 220 – 260 | 1,000 – 2,500 | 1,500ppm Max |
SR-7000P | Special Rubber Modified Epoxy (Low Modulus) | 380 – 430 | 2,000 – 6,000 | 500ppm Max |
SR-7000PM10 | Special Rubber Modified Epoxy (Low Modulus) | 360 – 430 | 15,000 – 45,000 | 500ppm Max |
SR-871PY | Dimer Modified Epoxy | 376 | 1,700 | 700ppm Max |
SR-828R10 | Coreshell Rubber modified Epoxy (Adhesion Promoter) | 200 – 220 | 17,000 – 37000 |
High Purity Reactive diluents
Grade | Chemistry | EEW (g/eq) | Viscosity (cps@25℃) | Total-Cl |
---|---|---|---|---|
JRD-130 | 1,4-Butanediol Diglycidyl Ether | 109 – 130 | 10 – 25 | 3,000ppm Max |
JRD-160 | 1,6-Hexanediol Diglycidyl Ether | 120 – 140 | 10 – 25 | 3,000ppm Max |
TRD-130 | Resorcinol Epoxy | 120 – 140 | 300 – 1000 | 3,000ppm Max |
JRD-150 | Phenyl Glycidyl Ether | 148 – 155 | 4 – 10 | 3,000ppm Max |
JRD-509 | PTBPGE | 210 – 240 | 30Max | 2,000ppm Max |
Flame Retardant Epoxy
Composite and Electronics
Grade | Chemistry | E.E.W (g/eq) | Viscosity (cps at 25℃) | P Contents (%) |
---|---|---|---|---|
SRPD-0310 | DOPO + PNE | 280 – 340 | 65 – 75℃ (Softening Point) | 3% |
SRTD-1300 | DOPO+Reactive Diluents | 191 | 67,500 | 3% |
Specialty Epoxy
Multi-Functional Epoxy
Grade | Chemistry | E.E.W (g/eq) | Viscosity (cps@) | Total-Cl |
---|---|---|---|---|
JRF-150 | MOCA Epoxy | 140 – 160 | 12,500Max (50℃) | Not Controlled |
JRF-115 | DDM Glycidyl Ether | 110 – 120 | 3,000 – 7,000 (50℃) | 3,000ppm Max |
Novolac Epoxy
Grade | Chemistry | E.E.W (g/eq) | Softening Point(℃) | Features |
---|---|---|---|---|
SRN-1730 | Phenol Novolac Epoxy | 150 – 170 | Viscosity 3,000 – 8,000cps @25℃ | Liquid |
SRN-8300 | Biphenyl Novolac Epoxy | 280 – 300 | 63 – 75 | High Tg, Low water absorption For EMC, CCL, Coating |
SRN-510 | Trisphenylmethane Novolac Epoxy | 150 – 200 | 65 – 75 | High Tg For Composite |
Specialty Hardeners
Novolac Hardeners
Grade | Chemistry | OH EEW (g/eq) | Softening Point (℃) | Features |
---|---|---|---|---|
KAR-8070 | Biphenyl Novolac | 203 – 207 | 65 – 72 | Low water uptake For EMC |
SLH-3112 | Modified BPA Novolac | 110 – 120 | 125 – 135 | BPA >5,000ppm |
SRN-562 | Meta-Cresol Novolac | Photo Resist | ||
KTN-6110 | Trisphenylmethane Novolac | 95 – 99 | 107 – 113 | High heat, chemical Resistance |
KSL-9265 | Xyloc Novolac | 150 – 160 | 65 – 75 | High Heat Resistance Low Dk/Df |
Flame Retardant Hardeners
Grade | OH EEW (g/eq) | Softening Point (℃) | P Contents (%) |
---|---|---|---|
KSH-168 | 230 | 130 | 6.7% |